(0)

AGRO Kabelverschr. PROGRESS MS M6x1 Kabel Ø 2.0-2.5 mm (UL 2.5-2.5)

Art. Nr.: 1100.06.025
Kein Lagerartikel

Kabelverschraubungen Progress® Messing, Langes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 2.0-2.5 mm (UL 2.5-2.5 mm), 1 = Metrisches Regelgewinde

Auswahlmöglichkeiten
Artikelnummer Gewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge Geeignet für Kabeldurchmesser
1100.06.025 6 8 mm 2.5 bis 25.0 mm mm
1100.06.030 6 8 mm 3.0 mm
1100.06.035 6 8 mm 3.5 bis 35.0 mm mm
1100.08.035 8 10 mm 3.5 bis 35.0 mm mm
1100.08.050 8 10 mm 5.0 mm
1100.10.040 10 10 mm 4.0 mm
1100.10.060 10 10 mm 6.0 mm
1100.12.050 12 10 mm 5.0 mm
1100.12.065 12 10 mm 6.5 bis 65.0 mm mm
1100.12.080 12 10 mm 7.0 bis 8.0 mm mm
1100.17.045 16 10 mm 4.5 bis 45.0 mm mm
1100.17.060 16 10 mm 6.0 mm
1100.17.080 16 10 mm 7.0 bis 8.0 mm mm
1100.17.105 16 10 mm 9.5 bis 105.0 mm mm
1100.20.080 20 10 mm 8.0 mm
1100.20.110 20 10 mm 9.0 bis 11.0 mm mm
1100.20.150 20 10 mm 13.0 bis 15.0 mm mm
1100.25.125 25 11 mm 10.4 bis 125.0 mm mm
1100.25.160 25 11 mm 12.5 bis 16.0 mm mm
1100.25.205 25 11 mm 17.0 bis 205.0 mm mm
1100.32.170 32 13 mm 16.0 bis 17.0 mm mm
1100.32.210 32 13 mm 19.3 bis 21.0 mm mm
1100.32.255 32 13 mm 22.2 bis 255.0 mm mm
1100.40.240 40 13 mm 21.5 bis 24.0 mm mm
1100.40.285 40 13 mm 27.9 bis 285.0 mm mm
1100.40.330 40 13 mm 29.5 bis 328.0 mm mm
1100.50.330 50 14 mm 29.0 bis 33.0 mm mm
1100.50.370 50 14 mm 34.3 bis 372.0 mm mm
1100.50.420 50 14 mm 39.9 bis 399.0 mm mm
1100.63.400 63 14 mm 35.0 bis 40.0 mm mm
1100.63.460 63 14 mm 45.0 mm
1100.63.520 63 14 mm 46.0 bis 52.0 mm mm
1100.75.500 75 15 mm 45.0 bis 50.0 mm mm
1100.75.560 75 15 mm 49.8 bis 557.0 mm mm
1100.75.630 75 15 mm 63.0 mm
Auf die Merkliste