


BERKER KNX S.1/B.x Tastsensor 2fach Komfort weiß/polarweiß
Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß. Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, intergrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
KNX Tastsensor 2fach
Tastsensor 2fach Komfort mit Beschriftungsfeld KNX S.1/B.x weiß/polarweiß. Tastsensor 2-fach zur Vorortbedienung, zum Aufstecken auf einen Busankoppler Up, mit Demontageschutz, mit Beschriftungsfeld, mehrfarbigen Status-LEDs, intergrierter Temperaturfühler zur Messung der Umgebungstemperatur. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und System easy. Unterputz-Installation, Standardprogramm.
- pro Wippe zwei frei konfigurierbare RGB LEDs
- weiße Betriebs-LED
- integrierter Temperaturfühler
- mit Demontageschutz
- umfangreiche Komfort+ Applikation
- optional beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
Bussystem KNX | Ja |
Technologie | KNX |
Produktgruppe | Tastsensor |
Eigenschaft und Funktion | Temperatursensor; RGB-LED |
Funk bidirektional | Nein |
Montageart | Unterputz |
Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Ja |
Mit Busankopplung | Nein |
Schalterprogramm | S.1/B.3/B.7 |
Anzahl der Betätigungspunkte | 4 |
Anzahl der Tasten | 2 |
Mit LED-Anzeige | Ja |
Mit Beschriftungsfeld | Ja |
Mit Display | Nein |
Werkstoff | Kunststoff |
Werkstoffgüte | Thermoplast |
Oberfläche | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche | matt |
Farbe | weiß/polarweiß |
RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
Transparent | Nein |
Mit Raumthermostat | Ja |
Mit Infrarot-Sensor | Nein |
Schutzart (IP) | IP20 |
BERKER KNX S.1/B.x Tastsensor 2fach Komfort weiß/polarweiß
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 93 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 106 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 591 KB)
- 26.02.2018 | Foto als Komplettartikel (jpg / 1 MB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 829 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX S.1/B.x Tastsensor 2fach Komfort anthrazit/alu
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 122 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 237 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 705 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 824 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX Q.x Tastsensor 2fach Komfort polarweiß samt
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 99 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 142 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 610 KB)
- 25.09.2018 | Foto als Komplettartikel (jpg / 127 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 813 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX Q.x Tastsensor 2fach Komfort anthrazit samt
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 115 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 229 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 687 KB)
- 14.09.2015 | Foto als Komplettartikel (jpg / 660 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 808 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX Q.x Tastsensor 2fach Komfort alu samt
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 190 KB)
- 13.08.2020 | Datenblatt (pdf / 375 KB)
- 19.01.2017 | Foto als Einzelartikel (jpg / 159 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 08.11.2018 | Ausschreibungstext (txt / 772 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX K.1 Tastsensor 2fach Komfort polarweiß glänzend
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 91 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 98 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 584 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 818 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX K.1 Tastsensor 2fach Komfort anthrazit matt
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 118 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 200 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 674 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 820 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX K.5 Tastsensor 2fach Komfort Aluminium lackiert
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 104 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 160 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 624 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 812 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX K.5 Tastsensor 2fach Komfort Edelstahl lackiert
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 104 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 192 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 625 KB)
- 19.12.2016 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 821 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX R.x Tastsensor 2fach Komfort polarweiß glänzend
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 102 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 164 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 613 KB)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 793 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)
BERKER KNX R.x Tastsensor 2fach Komfort schwarz glänzend
- 23.10.2020 | Siblik-Produktinformation (pdf / 110 KB)
- 14.09.2015 | Datenblatt (pdf / 128 KB)
- 05.10.2015 | Foto als Einzelartikel (jpg / 630 KB)
- 13.06.2017 | 8014X3XX_8016X7XX_8016X8XX_Applikationsbeschreibung (PDF / 7 MB)
- 06.06.2016 | Ausschreibungstext (txt / 793 B)
- 14.09.2015 | ETS4 Datenbank V1.0 (KNXPROD / 1 MB)
- 14.09.2015 | ETS5 Datenbank V1 (KNXPROD / 1 MB)