BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort Glas alu
Glas-Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet!
KNX Glas-Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler
Glas-Sensor 1-fach Komfort mit integriertem Busankoppler. Bedienung durch leichte Berührung der Sensorflächen an den weißen LEDs. Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiefunktionen. Ein- und Zweiflächenprogrammierung. Einflächenbedienung für Schalten, Tasten, Dimmen und Jalousie. Nebenstelle für Lichtszenen-Tastsensor. Abrufen, Einstellen und Speichern von 8 Lichtszenen. Temperaturmessung über internen Temperaturfühler oder externes Kommunikations-Objekt, integrierter Temperaturfühler zum Betrieb als Regler-Nebenstelle. Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler. Wertgeber für Dimm-, Positions-, Helligkeits- und Temperaturwerte 1 und 2 Byte. Busanschluss über Anschlussklemme. Für senkrechte Montage. Mit blauer Betriebs-LED und 2 weißen Status-LEDs. Zur Montage unbedingt die flache Einbaudose 2-fach verwenden. Nur für KNX geeignet!
- Kapazitive Touch-Bedienung mit integriertem Temperatursensor
- Zusätzlicher Anschluss für externen Temperaturfühler
- Umfangreiche Komfort Applikation
- Schalt-, Dimm-, Jalousie-, Szenen- und Wertgeberfunktionen
- Zwei weiße Status LEDs pro Wippe, blaue Betriebs-LED
- Beschriftbar unter beschriftung.siblik.com
- Rahmenlos
- Optisch dazupassender Rahmen für Steckdosen siehe Berker B.7
- Montageart: Up, 160 x 86 x 5,7 mm (L x B x T)
| Bussystem KNX | Ja |
| Schalterprogramm | TS Sensor |
| Funk bidirektional | Nein |
| Montageart | Unterputz |
| Mit Diebstahl-/Demontageschutz | Ja |
| Mit Busankopplung | Ja |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Mit Beschriftungsfeld | Nein |
| Mit Display | Nein |
| Werkstoff | Glas |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Oberflächenschutz | sonstige |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Farbe | Glas Alu |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9006 |
| Transparent | Nein |
| Mit Raumthermostat | Ja |
| Mit Infrarot-Sensor | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Ausführung | unbeschriftet |
| Produktgruppe | Tastsensor |
| Technologie | KNX |
BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort Glas alu
- 24.01.2026 | Siblik-Produktinformation (pdf / 91 KB)
- 14.08.2024 | Allgemeine technische Info (PDF / 922 KB)
- 14.08.2024 | Datenblatt (pdf / 321 KB)
- 07.11.2020 | Foto als Einzelartikel (jpg / 96 KB)
- 30.04.2026 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 14.08.2024 | Beschreibung (PDF / 382 KB)
- 14.08.2024 | Beschreibung 2 (PDF / 995 KB)
- 14.08.2024 | Ausschreibungstext (txt / 1 KB)
- 14.08.2024 | Produktdatenbank (VD4 / 1 MB)
BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort Glas polarweiß
- 24.01.2026 | Siblik-Produktinformation (pdf / 80 KB)
- 14.08.2024 | Allgemeine technische Info (PDF / 922 KB)
- 14.08.2024 | Datenblatt (pdf / 299 KB)
- 15.08.2024 | Foto als Einzelartikel (jpg / 9 KB)
- 30.04.2026 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 14.08.2024 | Beschreibung (PDF / 382 KB)
- 14.08.2024 | Beschreibung 2 (PDF / 995 KB)
- 14.08.2024 | Ausschreibungstext (txt / 1 KB)
- 14.08.2024 | Produktdatenbank (VD4 / 1 MB)
BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort konfiguriert Glas polarweiß
- 24.01.2026 | Siblik-Produktinformation (pdf / 86 KB)
- 14.08.2024 | Allgemeine technische Info (PDF / 922 KB)
- 14.08.2024 | Datenblatt (pdf / 299 KB)
- 07.11.2020 | Foto als Einzelartikel (jpg / 83 KB)
- 30.04.2026 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 14.08.2024 | Beschreibung (PDF / 382 KB)
- 14.08.2024 | Beschreibung 2 (PDF / 995 KB)
- 14.08.2024 | Ausschreibungstext (txt / 1 KB)
- 14.08.2024 | Produktdatenbank (VD4 / 1 MB)
BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort Glas schwarz
- 24.01.2026 | Siblik-Produktinformation (pdf / 87 KB)
- 14.08.2024 | Allgemeine technische Info (PDF / 922 KB)
- 14.08.2024 | Datenblatt (pdf / 263 KB)
- 07.11.2020 | Foto als Einzelartikel (jpg / 102 KB)
- 30.04.2026 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 14.08.2024 | Beschreibung (PDF / 382 KB)
- 14.08.2024 | Beschreibung 2 (PDF / 995 KB)
- 14.08.2024 | Ausschreibungstext (txt / 1 KB)
- 14.08.2024 | Produktdatenbank (VD4 / 1 MB)
BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort konfiguriert Glas schwarz
- 24.01.2026 | Siblik-Produktinformation (pdf / 87 KB)
- 14.08.2024 | Allgemeine technische Info (PDF / 922 KB)
- 14.08.2024 | Datenblatt (pdf / 266 KB)
- 07.11.2020 | Foto als Einzelartikel (jpg / 102 KB)
- 30.04.2026 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 14.08.2024 | Beschreibung (PDF / 382 KB)
- 14.08.2024 | Beschreibung 2 (PDF / 995 KB)
- 14.08.2024 | Ausschreibungstext (txt / 1 KB)
- 14.08.2024 | Produktdatenbank (VD4 / 1 MB)
BERKER KNX TS Sensor 1fach Komfort konfiguriert Glas alu
- 24.01.2026 | Siblik-Produktinformation (pdf / 91 KB)
- 14.08.2024 | Allgemeine technische Info (PDF / 922 KB)
- 14.08.2024 | Datenblatt (pdf / 319 KB)
- 07.11.2020 | Foto als Einzelartikel (jpg / 96 KB)
- 30.04.2026 | Berker_Beschriftungskonfigurator (url / 226 B)
- 14.08.2024 | Beschreibung (PDF / 382 KB)
- 14.08.2024 | Beschreibung 2 (PDF / 995 KB)
- 14.08.2024 | Ausschreibungstext (txt / 1 KB)
- 14.08.2024 | Produktdatenbank (VD4 / 1 MB)