SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 360Wp, 2020×1015×9mm, BF, TP 15%
Art. Nr.: SK-PV360GG4
Kein Lagerartikel
PV-Modul Glas-Glas ohne Rahmen
- Glas-Glas
- Verwendung als Verbundsicherheitsglas (VSG) für Überkopfmontage
- Monokristallin
- Produktgarantie: 12 Jahre
- Leistungsgarantie: 25 Jahre (80 % der Nennleistung)
- Rahmenlos
| Zellwerkstoff | Monokristallin |
| Kategorie | Photovoltaikmodul |
| Anzahl der Zellen | 72 |
| Bauart | Rahmenlos |
| Nennleistung | 360 Wp |
| Max. Systemspannung | 1000 V |
| MPP-Spannung | 40.77 V |
| Leerlaufspannung | 48.67 V |
| MPP-Strom | 8.83 A |
| Kurzschlussstrom | 9.42 A |
| Leistungstoleranz | 0.0 bis 1.4 % |
| Modul-Wirkungsgrad (STC) | 17.56 % |
| Temperaturkoeffizient Pmpp | 0.42 %/K |
| Temperaturkoeffizient Uoc | 0.32 %/K |
| Temperaturkoeffizient Isc | 0.05 %/K |
| Länge | 2020.0 mm |
| Breite | 1015.0 mm |
| Höhe | 9.0 mm |
| Gewicht | 45 kg |
| Mit Rahmen | Nein |
| Farbe der Rückseite | farblos |
| Mit Anschlusskabel | Ja |
| Kabellänge | 350 mm |
| Anzahl der Bypassdioden | 3 |
| Betriebstemperatur | -40.0 bis 85.0 °C |
| Rückstrombelastbarkeit | 15 A |
| Geeignet für senkrechte/Überkopfverglasung | Ja |
| Glas mit Antireflex-Beschichtung | Ja |
SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 360Wp, 2020×1015×9mm, BF, TP 15%
- 28.10.2025 | Siblik-Produktinformation (pdf / 169 KB)
- 09.09.2024 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung u. Bauartgenehmigung (pdf / 1 MB)
- 26.08.2024 | Klassifizierung zum Brandverhalten (pdf / 346 KB)
- 26.08.2024 | Datenblatt (pdf / 776 KB)
- 21.01.2024 | Foto als Einzelartikel (jpg / 817 KB)
- 26.08.2024 | Prüfzeugnis Brandverhalten von Baustoffen (pdf / 295 KB)
SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 210Wp, 1220x1050x9mm, BF, Maxim
SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 300Wp, 1700x1015x9mm, BF
SONNENKRAFT GLAS-GLAS-Modul ohne Rahmen, mono, 300Wp, 1700×1015×12mm, BF, TP 15%
- 28.10.2025 | Siblik-Produktinformation (pdf / 166 KB)
- 09.09.2024 | Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung u. Bauartgenehmigung (pdf / 1 MB)
- 26.08.2024 | Klassifizierung zum Brandverhalten (pdf / 346 KB)
- 21.01.2024 | Datenblatt (pdf / 1 MB)
- 21.01.2024 | Foto als Einzelartikel (jpg / 814 KB)
- 21.01.2024 | Foto als Einzelartikel 2 (jpg / 788 KB)
- 26.08.2024 | Prüfzeugnis Brandverhalten von Baustoffen (pdf / 295 KB)