(0)

SAPISELCO Kabelbinder 360x7,5mm farblos,VE=100Stk.

Art. Nr.: SEL.2.434
Lagerware*

Werkstoff: konventionelles Nylon / Polyamid 6.6, halogenfrei, seewasserfest

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +85°C

Flammwiderstand: selbstverlöschend V2 nach UL 94-Norm

Feuchtigkeitsaufnahme: 2,5 % bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchtigkeit

Beständig gegen: Löse- und Reagenzmittel, Öle, Benzine, Kohlenwasserstoffe

Nicht beständig gegen: Mineralsäuren, oxydierende Mittel

UV-Beständigkeit: Standard-Kabelbinder sind grundsätzlich als bedingt UV-beständig einzustufen.

Schwarze Ausführungen, bedingt durch den enthaltenen Farbstoff Ruß als UVStabilisator,

weisen eine höhere UV-Resistenz gegenüber farblosen Kabelbindern auf.

Auswahlmöglichkeiten
Artikelnummer Breite des Bandes Bandlänge Bündeldurchmesser Min. Haltekraft UV-stabil nach ASTM D6779 Farbe
SEL.2.430 7.5 mm 180 mm 5.0 bis 44.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.430 7.5 mm 180 mm 5.0 bis 44.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.432 7.5 mm 200 mm 5.0 bis 48.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.432 7.5 mm 200 mm 5.0 bis 48.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.431 7.5 mm 240 mm 5.0 bis 62.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.431 7.5 mm 240 mm 5.0 bis 62.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.433 7.5 mm 280 mm 5.0 bis 76.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.433 7.5 mm 280 mm 5.0 bis 76.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.434 7.5 mm 360 mm 5.0 bis 101.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.434 7.5 mm 360 mm 5.0 bis 101.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.435 7.5 mm 450 mm 20.0 bis 130.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.435 7.5 mm 450 mm 20.0 bis 130.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.436 7.5 mm 500 mm 20.0 bis 145.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.436 7.5 mm 500 mm 20.0 bis 145.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.437 7.5 mm 540 mm 20.0 bis 160.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.437 7.5 mm 540 mm 20.0 bis 160.0 mm mm 460 N Ja schwarz
SEL.2.441 7.5 mm 750 mm 32.0 bis 222.0 mm mm 460 N Nein farblos
SEL.3.441 7.5 mm 750 mm 32.0 bis 222.0 mm mm 460 N Ja schwarz
Auf die Merkliste datenblatt